LA ROSA
| P | 29 STEKELEMBURG | |||||
| P | 25LOBONT | |||||
| P | GOICOECHEA 11 | |||||
| D | 11 NAGATOMO | |||||
| D | 31 PASQUAL | |||||
| D | 1 GARCIA S. | |||||
| D | 35ZANON | |||||
| D | 18 BURDISSO | |||||
| D | 1 DARMIAN | |||||
| D | 2 GRANQVIST | |||||
| D | 1 JUAN JESUS | |||||
| C | 12 EKDAL | |||||
| C | 30 AQUILANI | |||||
| C | 12 MARIGA | |||||
| C | 3 GARGANO | |||||
| C | 1 LIAJLIC | |||||
| C | 1 MIGLIACCIO | |||||
| C | 1 MARQUINHO | |||||
| C | 50 LAMELA | |||||
| A | 19 BALOTELLI | |||||
| A | 90 MEGGIORINI | |||||
| A | 10 BUDAN | |||||
| A | 71PANDEV | |||||
| A | 1 BOGDANI | |||||
| A | 1 HAUCHE |
FINANZE E MERCATO
Mld iniziali: 800
Mld rimanenti: 027
Scambi utilizzati: 0/15
Nessun commento:
Posta un commento