LA ROSA
| P | 92 HANDANOVIC | |||||
| P | 1 CARRIZZO | |||||
| P | 1 BELEC | |||||
| D | 25 RANOCCHIA | |||||
| D | 11 RODRIGUEZ | |||||
| D | 1 ACERBI | |||||
| D | 7 ALVAREZ | |||||
| D | 28 NELSON T. | |||||
| D | 6 ANDREOLLI | |||||
| D | 10 BRITOS | |||||
| D | 2 GASTALDELLO | |||||
| C | 12 ZUNIGA | |||||
| C | 7 BIONDINI | |||||
| C | 5 BRADLEY | |||||
| C | 40 GUARIN | |||||
| C | 5 VERGASSOLA | |||||
| C | 3 LAZZARI | |||||
| C | 7 GONZALEZ A. | |||||
| C | 22 SESTU | |||||
| A | 1 DYBALA | |||||
| A | 218 JOVETIC | |||||
| A | 35 SANSONE | |||||
| A | 1 PALOSCHI | |||||
| A | 108 PAZZINI | |||||
| A | 108 EMEGHARA |
FINANZE E MERCATO
Mld iniziali: 800
Mld rimanenti: 049
Scambi utilizzati: 0/15
Nessun commento:
Posta un commento