LA ROSA
| P | 16 BENUSSI | |||||
| P | 44 SORRENTINO | |||||
| P | 1 PUGGIONI | |||||
| D | 1 DODO' | |||||
| D | 1 TOROSIDIS | |||||
| D | 6 PACI | |||||
| D | 19 RONCAGLIA | |||||
| D | 13 TERLIZZI | |||||
| D | 9 JOKIC | |||||
| D | 6 ANTONSSON | |||||
| D | 26 BALZARETTI | |||||
| C | 10 BERTOLACCI | |||||
| C | 9 COFIE | |||||
| C | 20COSTANT | |||||
| C | 1 KONE | |||||
| C | 13 CONTI | |||||
| C | 1 FLORENZI | |||||
| C | 92 HAMSIK | |||||
| C | 1 MARRONE | |||||
| A | 213ICARDI | |||||
| A | 107 MAXI LOPEZ | |||||
| A | 22 POZZI | |||||
| A | 1 IBARBO | |||||
| A | 34BOSELLI | |||||
| A | 1 PEPITO ROSSI |
FINANZE E MERCATO
Mld iniziali: 800
Mld rimanenti: 025
Scambi utilizzati: 0/15
2 commenti:
a me sono rimasti circa 80mld e poi constant si scrive con la ti finale IGNORANTONI!!!!
no...te ne sono rimasti 43
Posta un commento