Presidente: Giuseppe Ieraci
LA ROSA
| P | 23 AGAZZI | |||||
| P | 39 CONSIGLI | |||||
| P | 1 AVRAMOV | |||||
| D | 9 MOTTA | |||||
| D | 11 ROSI | |||||
| D | 6 PORTANOVA | |||||
| D | 11 SPOLLI | |||||
| D | 9 STENDARDO | |||||
| D | 9 DESCIGLIO | |||||
| D | 6 ROLIN | |||||
| D | 9 DIAS | |||||
| C | 12 POLI | |||||
| C | 1 SCULLI | |||||
| C | 22 IZCO | |||||
| C | 24 FORMICA | |||||
| C | 16 D'AGOSTINO | |||||
| C | 50 DEROSSI (c) | |||||
| C | 75 HERNANES | |||||
| C | 1 MATUZALEM | |||||
| A | 212 DENIS | |||||
| A | 39 ANELKA | |||||
| A | 97 CASSANO | |||||
| A | 22 THIAGO RIBEIRO | |||||
| A | 25 SAU | |||||
| A | 9 LIVAJA |
FINANZE E MERCATO
Mld iniziali: 800
Mld rimanenti: 062
Scambi utilizzati: 0/15

Nessun commento:
Posta un commento