LA ROSA
| P | 58 ABBIATI | |||||
| P | 1 AMELIA | |||||
| P | 1 GABRIEL | |||||
| D | 9 RADU | |||||
| D | 7 ROSSETTINI | |||||
| D | 28 D'AMBROSIO | |||||
| D | 48 BARZAGLI | |||||
| D | 19 BENATIA | |||||
| D | 7 ZAPATA | |||||
| D | 1 CHERUBIN | |||||
| D | 7 MEXES | |||||
| C | 15 OBIANG | |||||
| C | 16 SCHELOTTO | |||||
| C | 130 VIDAL | |||||
| C | 4 ROSINA | |||||
| C | 5 LULIC | |||||
| C | 5 MARCHIONNI | |||||
| C | 1 HETEMAJ | |||||
| C | 46 LODI | |||||
| A | 108 PINILLA | |||||
| A | 61 KLOSE | |||||
| A | 51 THEREAU | |||||
| A | 49 EDER | |||||
| A | 61 DESTRO | |||||
| A | 8 RANEGIE |
FINANZE E MERCATO
Mld iniziali: 800
Mld rimanenti: 018
Scambi utilizzati: 0/15
Nessun commento:
Posta un commento