LA ROSA
| P | 27 VIVIANO | |||||
| P | 7 CURCI | |||||
| P | 34 ROMERO | |||||
| D | 18 ZACCARDO | |||||
| D | 31 SAMUEL | |||||
| D | 31BALZANO | |||||
| D | 13 BRIVIO | |||||
| D | 5 CANINI | |||||
| D | 1 GLIK | |||||
| D | 1 SORENSEN | |||||
| D | 20 PISANO E. | |||||
| C | 15 MAICOSUEL | |||||
| C | 65 PIRLO | |||||
| C | 15 POGBA | |||||
| C | 11 ESTIGARRIBIA | |||||
| C | 28 BIABIANY | |||||
| C | 15 CUADRADO | |||||
| C | 99 DIAMANTI | |||||
| C | 1 BIAGIANTI | |||||
| A | 120 BORRIELLO | |||||
| A | 86 GILARDINO | |||||
| A | 61FLORO FLORES | |||||
| A | 40 NENE' | |||||
| A | 1 FABBRINI | |||||
| A | 1 CARAGLIO M. |
FINANZE E MERCATO

Mld iniziali: 800
Mld rimanenti: 054
Scambi utilizzati: 0/13
- GrandEdicolo - RicaRoka Team - GCC Team - ML Team - BadBoys
- Snaporaz! - GianRomeo - Fetente Fc
- Fc Fossicalì - Susi Team - Grazie Francè - F.M.B

Nessun commento:
Posta un commento