Presidente: Riccardo Fazzolari
LA ROSA
| P | 46 BRKIC | |||||
| P | 1 PADELLI | |||||
| P | 1PAWLOWSKI | |||||
| D | 14 MARCHESE | |||||
| D | 6 MASIELLO S. | |||||
| D | 1 MUNOZ | |||||
| D | 5 ARONICA | |||||
| D | 1 COSIC | |||||
| D | 5 RUBIN | |||||
| D | 1 SCALONI | |||||
| D | 15 DANILO | |||||
| C | 13 PAROLO | |||||
| C | 6 PINZI | |||||
| C | 10 RIGONI M. | |||||
| C | 24 ZANETTI | |||||
| C | 35 BARRIENTOS | |||||
| C | 12 BRIENZA | |||||
| C | 16 CIGARINI | |||||
| C | 16 LEDESMA | |||||
| A | 204 MILITO | |||||
| A | 116 MATRI | |||||
| A | 75LOPEZ NICO (NU FENOMENU) | |||||
| A | 80 QUAGLIARELLA | |||||
| A | 26 EL SHHARAWI | |||||
| A | 59 INSIGNE |
FINANZE E MERCATO
Mld iniziali: 800
Mld rimanenti: 012
Scambi utilizzati: 0/15
GrandEdicolo - RicaRoka Team - GCC Team - MM Team - BadBoys
Nessun commento:
Posta un commento