Presidente c.d.a.: Michele Giannotta
Direttore sportivo: Matteo Passerelli
LA ROSA
| P | 24 GILLET | |||||
| P | 15 PEGOLO | |||||
| P | 1 FREY | |||||
| D | 4 PASQUALE G. | |||||
| D | 5 KONKO | |||||
| D | 15 CACERES | |||||
| D | 2 BIAVA | |||||
| D | 9 CASSANI | |||||
| D | 19 LICHSTEINER | |||||
| D | 9 CIANI | |||||
| D | 12 LEGROTTAGLIE | |||||
| C | 21DZEMAILI | |||||
| C | 3 ROSSI M. | |||||
| C | 1 BRIGHI | |||||
| C | 28 CANDREVA | |||||
| C | 15 VARGAS | |||||
| C | 8 INLER | |||||
| C | 21KUZMANOVIC | |||||
| C | 1 MONTOLIVO | |||||
| A | 350 CAVANI | |||||
| A | 100 BERGESSIO | |||||
| A | 81 MICCOLI | |||||
| A | 31BOJAN | |||||
| A | 21 ROBINHO | |||||
| A | 1SFORZINI |
FINANZE E MERCATO
Mld iniziali: 800
Mld rimanenti: 03
Scambi utilizzati: 0/13
Nessun commento:
Posta un commento