Presidente: Giuseppe Catalano
LA ROSA
| P | 29 ANDUJAR | |||||
| P | 1 PAVARINI | |||||
| P | 4 PERIN | |||||
| D | 11 MORLEO | |||||
| D | 1 DE SILVESTRI | |||||
| D | 1 BIANCHI ARCE. | |||||
| D | 11 ANTONELLI | |||||
| D | 7 FELIPE DASILVA | |||||
| D | 5 AVELAR | |||||
| D | 17 CANNAVARO | |||||
| D | 4 DEL GROSSO | |||||
| C | 1 ALLAN | |||||
| C | 1 SISSOKO | |||||
| C | 4 BARRETO | |||||
| C | 14 BHERAMI | |||||
| C | 20 CAMBIASSO | |||||
| C | 59 CERCI | |||||
| C | 50 GOMEZ | |||||
| C | 32 ILICIC | |||||
| A | 299 DI NATALE | |||||
| A | 162 PALACIO | |||||
| A | 43 SAHA | |||||
| A | 1 ABBRUSCATO | |||||
| A | 1 CELIK | |||||
| A | 1 BELFODIL |
FINANZE E MERCATO
Mld iniziali: 800
Mld rimanenti:021
Scambi utilizzati: 0/15
Nessun commento:
Posta un commento